料金
医療保険・介護保険を活用した
透明で分かりやすい料金体系
令和6年度 訪問看護 介護報酬改定版
料金体系・自己負担額
基本利用料 = 基本単位数 × 地域単位(1単位10.42円:6級地)
介護保険での訪問看護
要介護・要支援認定を受けている方
基本利用料金表
基本区分 | 要介護 単位 | 要支援 単位 | 要介護 利用料 | 要支援 利用料 | 1割負担額 要介護/要支援 | 3割負担額 要介護/要支援 |
---|---|---|---|---|---|---|
20分未満 | 314 | 303 | 3,271円 | 3,157円 | 327円/315円 | 981円/947円 |
30分未満 | 471 | 451 | 4,907円 | 4,699円 | 490円/469円 | 1,472円/1,409円 |
30分以上60分未満 | 823 | 794 | 8,575円 | 8,273円 | 857円/827円 | 2,572円/2,481円 |
60分以上90分未満 | 1128 | 1090 | 11,753円 | 11,357円 | 1,175円/1,135円 | 3,525円/3,407円 |
40分未満×2(リハビリ) 294単位×2回 | 588 | 568 | 6,126円 | 5,918円 | 612円/591円 | 1,837円/1,775円 |
主な加算項目
加算名 | 単位 | 利用料 | 1割負担額 | 3割負担額 | 算定頻度 |
---|---|---|---|---|---|
看護体制強化加算(Ⅰ) 要介護者のみ・令和7年4月1日〜 | 550 | 5,731円 | 573円 | 1,719円 | 月1回 |
緊急時訪問看護加算(Ⅰ) | 600 | 6,252円 | 625円 | 1,875円 | 月1回 |
特別管理加算(Ⅰ) | 500 | 5,210円 | 521円 | 1,563円 | 月1回 |
専門管理加算(ロ) | 250 | 2,605円 | 260円 | 781円 | 月1回 |
特別管理加算(Ⅱ) | 250 | 2,605円 | 260円 | 781円 | 月1回 |
初回加算(Ⅰ) | 350 | 3,647円 | 364円 | 1,094円 | 退院日又は日が初回訪問 |
初回加算(Ⅱ) | 300 | 3,126円 | 312円 | 937円 | 上記以外の日が初回訪問 |
退院時共同指導加算 | 600 | 6,252円 | 625円 | 1,875円 | 1回あたり |
複数名訪問加算(Ⅰ) | 254 | 2,646円 | 264円 | 793円 | 1回あたり(30分未満) |
複数名訪問加算(Ⅰ) | 402 | 4,188円 | 418円 | 1,256円 | 1回あたり(30分以上) |
長時間訪問看護加算 | 300 | 3,126円 | 312円 | 937円 | 1回あたり |
ターミナルケア加算 | 2500 | 26,050円 | 2,605円 | 7,815円 | 死亡月に1回 |
医療保険での訪問看護
主に病気の治療を目的とした看護が必要な方
基本療養費・管理療養費
基本項目 | 利用料 | 1割負担額 | 3割負担額 | 算定頻度 |
---|---|---|---|---|
訪問看護基本療養費Ⅰ(週3日未満) | 5,550円 | 555円 | 1,665円 | 1日につき |
訪問看護基本療養費Ⅰ(週4日以上) | 6,550円 | 655円 | 1,965円 | 1日につき |
訪問看護基本療養費Ⅱ(同一建物居住者)(週3日未満) | 2,780円 | 278円 | 834円 | 1日につき |
訪問看護基本療養費Ⅱ(同一建物居住者)(週4日以上) | 3,280円 | 328円 | 984円 | 1日につき |
訪問看護基本療養費Ⅲ(入院中の一時的外泊) ※条件により異なる | 8,500円 | 850円 | 2,550円 | 入院中1回~2回 |
機能強化型訪問看護管理療養費2 令和7年3月1日〜 | 10,030円 | 1,003円 | 3,009円 | 月の初日 |
機能強化型訪問看護管理療養費1 令和7年11月1日~ | 13,230円 | 1,323円 | 3,969円 | 月の初日 |
機能強化型管理療養費(2日目以降) 月の2日目以降 | 3,000円 | 300円 | 900円 | 1日につき |
主な加算項目
加算名 | 利用料 | 1割負担額 | 3割負担額 | 算定頻度 |
---|---|---|---|---|
24時間対応体制加算 | 6,800円 | 680円 | 2,040円 | 月1回 |
緊急訪問看護加算 | 2,650円/2,000円 | 265円/200円 | 795円/600円 | 月14日目まで/15日目以降 |
難病等複数回訪問看護加算(2回/日) | 4,500円 | 450円 | 1,350円 | 月1回 |
難病等複数回訪問看護加算(3回/日以上) | 8,000円 | 800円 | 2,400円 | ※3回/日以上 訪問 |
特別管理加算 重症度により異なる | 2,500円/5,000円 | 250円/500円 | 750円/1,500円 | 月1回 |
退院時共同加算 訪問日初日のみ | 8,000円 | 800円 | 2,400円 | その他 |
退院支援指導加算 退院時の訪問のみ | 6,000円 | 600円 | 1,800円 | その他 |
長時間訪問看護加算(医療保険) | 5,200円 | 520円 | 1,560円 | ※1回あたり |
複数名訪問看護加算(医療保険) ※条件により頻度が異なる | 4,500円 | 450円 | 1,350円 | その他 |
専門管理加算(ロ) | 2,500円 | 250円 | 750円 | 月1回 |
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ) 厚労省の制度改正により訪問看護師の処遇改善を目的とした評価料 | 780円 | 78円 | 234円 | 月1回 |
訪問看護医療DX情報活用加算 | 50円 | 5円 | 15円 | 月1回 |
夜間・早朝訪問看護加算(18時~22時・6時~8時) | 2,100円 | 210円 | 630円 | ※1回あたり |
深夜訪問看護加算(22時~6時) | 4,200円 | 420円 | 1,260円 | ※1回あたり |
訪問看護ターミナルケア療養費I | 25,000円 | 2,500円 | 7,500円 | 死亡月に1回 |
訪問看護医療DX情報活用加算について
当ステーションでは、医療DXの推進により、質の高い訪問看護サービスの提供を目指しています。オンライン資格確認を通じて利用者様の診療情報を取得し、看護計画の立案・実施に活用しています。
この体制に基づき、「訪問看護医療DX情報活用加算」を算定しております。ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。
ご利用にあたっての重要事項
- 基本利用料=基本単位数×地域単位(1単位10.42円:6級地)
- 介護保険給付の支給限度額を超えてサービスをご利用いただく場合は超えた額の全額をご負担いただきます
- 早朝・夜間(6時〜8時、18時〜22時)は25%増、深夜(22時〜翌6時)は50%増
- 医療保険と介護保険の併用はできません。原則として介護保険が優先されます
- 特定疾病や末期がんの方は、医療保険での利用となる場合があります
- 交通費は原則無料です(対象地域内)
重要事項説明書
訪問看護サービスご利用にあたっての詳細な契約内容、料金表、利用規約等をまとめた重要事項説明書をご確認いただけます。
※ PDFファイルが開きます。印刷してご確認いただくことも可能です。
詳しい料金については、お客様の状況をお聞きした上で
個別にご説明させていただきます。